바다 앞, 편안함에 머물다
MARENOR TAEAN
바다를 바라보며 천천히 쉬어가는 곳
따뜻한 취향과 편안함을 담은 스테이, 마레노르
< 이 페이지는 마레노르 태안
임시 홈페이지입니다. >
scroll down
형태
인원
비품
요금
| 객실명 | 인원 | 시즌 | 주중 | 금, 일요일 | 토요일 |
|---|---|---|---|---|---|
| A-01 | 기준 2인 / 최대 3인 | 비수기 | 15만 원 | 20만 원 | 25만 원 |
| 준성수기 | 20만 원 | 25만 원 | 30만 원 | ||
| 성수기 | 30만 원 | 30만 원 | 30만 원 |
형태
인원
비품
요금
| 객실명 | 인원 | 시즌 | 주중 | 금, 일요일 | 토요일 |
|---|---|---|---|---|---|
| A-02 | 기준 2인 / 최대 3인 | 비수기 | 15만 원 | 20만 원 | 25만 원 |
| 준성수기 | 20만 원 | 25만 원 | 30만 원 | ||
| 성수기 | 30만 원 | 30만 원 | 30만 원 |
형태
인원
비품
요금
| 객실명 | 인원 | 시즌 | 주중 | 금, 일요일 | 토요일 |
|---|---|---|---|---|---|
| A-03 | 기준 2인 / 최대 3인 | 비수기 | 15만 원 | 20만 원 | 25만 원 |
| 준성수기 | 20만 원 | 25만 원 | 30만 원 | ||
| 성수기 | 30만 원 | 30만 원 | 30만 원 |
형태
인원
비품
요금
| 객실명 | 인원 | 시즌 | 주중 | 금, 일요일 | 토요일 |
|---|---|---|---|---|---|
| A-04 | 기준 2인 / 최대 3인 | 비수기 | 15만 원 | 20만 원 | 25만 원 |
| 준성수기 | 20만 원 | 25만 원 | 30만 원 | ||
| 성수기 | 30만 원 | 30만 원 | 30만 원 |
형태
인원
비품
요금
| 객실명 | 인원 | 시즌 | 주중 | 금, 일요일 | 토요일 |
|---|---|---|---|---|---|
| A-05 | 기준 2인 / 최대 3인 | 비수기 | 15만 원 | 20만 원 | 25만 원 |
| 준성수기 | 20만 원 | 25만 원 | 30만 원 | ||
| 성수기 | 30만 원 | 30만 원 | 30만 원 |
형태
인원
비품
요금
| 객실명 | 인원 | 시즌 | 주중 | 금, 일요일 | 토요일 |
|---|---|---|---|---|---|
| B-01 | 기준 2인 / 최대 3인 | 비수기 | 20만 원 | 25만 원 | 30만 원 |
| 준성수기 | 25만 원 | 30만 원 | 35만 원 | ||
| 성수기 | 35만 원 | 35만 원 | 35만 원 |
형태
인원
비품
요금
| 객실명 | 인원 | 시즌 | 주중 | 금, 일요일 | 토요일 |
|---|---|---|---|---|---|
| B-02 | 기준 2인 / 최대 3인 | 비수기 | 20만 원 | 25만 원 | 30만 원 |
| 준성수기 | 25만 원 | 30만 원 | 35만 원 | ||
| 성수기 | 35만 원 | 35만 원 | 35만 원 |
형태
인원
비품
요금
| 객실명 | 인원 | 시즌 | 주중 | 금, 일요일 | 토요일 |
|---|---|---|---|---|---|
| B-03 | 기준 2인 / 최대 3인 | 비수기 | 20만 원 | 25만 원 | 30만 원 |
| 준성수기 | 25만 원 | 30만 원 | 35만 원 | ||
| 성수기 | 35만 원 | 35만 원 | 35만 원 |
형태
인원
비품
요금
| 객실명 | 인원 | 시즌 | 주중 | 금, 일요일 | 토요일 |
|---|---|---|---|---|---|
| B-04 | 기준 2인 / 최대 3인 | 비수기 | 20만 원 | 25만 원 | 30만 원 |
| 준성수기 | 25만 원 | 30만 원 | 35만 원 | ||
| 성수기 | 35만 원 | 35만 원 | 35만 원 |
형태
인원
비품
요금
| 객실명 | 인원 | 시즌 | 주중 | 금, 일요일 | 토요일 |
|---|---|---|---|---|---|
| B-05 | 기준 2인 / 최대 3인 | 비수기 | 20만 원 | 25만 원 | 30만 원 |
| 준성수기 | 25만 원 | 30만 원 | 35만 원 | ||
| 성수기 | 35만 원 | 35만 원 | 35만 원 |
객실에서 편안하게 즐기는 바다 전망
OCEAN VIEW
Relax in your room while taking in the ocean view
창밖으로 마주하는 바다 위 아침 풍경
SUNRISE
Wake up to ocean views right outside your window
오션뷰 테라스에서 즐기는 프라이빗 바비큐
웨버 가스 그릴 대여 비용: 3만 원
BBQ
Private BBQ on your ocean-view terrace.
Weber gas grill rental: ₩30,000
바다에서 즐기는 낚시 체험 · 유료
FISHING EXPERIENCE
Sea fishing experience (additional fee)
| 객실명 | 인원 | 시즌 | 주중 | 금, 일요일 | 토요일 |
|---|---|---|---|---|---|
| A-01~05 | 기준 2인 최대 3인 |
비수기 | 15만 원 | 20만 원 | 25만 원 |
| 준성수기 | 20만 원 | 25만 원 | 30만 원 | ||
| 성수기 | 30만 원 | 30만 원 | 30만 원 | ||
| B-01~05 | 기준 2인 최대 3인 |
비수기 | 20만 원 | 25만 원 | 30만 원 |
| 준성수기 | 25만 원 | 30만 원 | 35만 원 | ||
| 성수기 | 35만 원 | 35만 원 | 35만 원 |
*객실 요금은 시즌에 따라 변경될 수 있습니다.
*바닥 이불 대신 매트리스와 침구 세트를 제공합니다.
| 기준 | 인원 추가 요금 |
|---|---|
| 성인/유아/아동 | 30,000원 |
수협 2010-1070-4605(예금주: 최연우)
올바른 예약 문화 정착을 위하여, 예약 취소 시 아래와 같은 환불 기준을 적용하고 있사오니, 예약 전 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.
| 이용일 기준 | 취소 수수료 |
| 10일 전 취소 시 | 90% 환불 |
| 9일 전 취소 시 | 90% 환불 |
| 8일 전 취소 시 | 80% 환불 |
| 7일 전 취소 시 | 70% 환불 |
| 6일 전 취소 시 | 60% 환불 |
| 5일 전 취소 시 | 50% 환불 |
| 4일 전 취소 시 | 40% 환불 |
| 3일 전 취소 시 | 20% 환불 |
| 2일 전 취소 시 | 10% 환불 |
| 1일 전 취소 시 | 환불 불가 |
| 이용일 당일 | 환불 불가 |
환불은 객실 전체 요금을 기준으로 처리되며, 환불 금액은 예약 시 등록된 입금자 명의로 송금됩니다. 다만, 송금 수수료는 환불 금액에서 제외되어 지급됨을 양해해 주시기 바랍니다.
* 예약 완료 시 위 사항에 동의한 것으로 간주됩니다.